SKU成本与保本线
每个产品+规格的详细成本拆解
土豆 · 3斤 (3.00斤)
⚠️ 未录入进货价
| 成本项 | 金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 货物成本(3.00斤 × ¥0.00) | ¥0.00 | 0.0% |
| 包材(纸箱S) | ¥1.10 | 11.1% |
| 快递(申通) | ¥4.50 | 45.5% |
| 面单 | ¥3.30 | 33.3% |
| 打包人工 | ¥1.00 | 10.1% |
| 总成本(保本价) | ¥9.90 | 100% |
建议售价(30%利润)
¥14.14
保本价 ¥9.90
土豆 · 5 (0.00斤)
⚠️ 未录入进货价
| 成本项 | 金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 货物成本(0.00斤 × ¥0.00) | ¥0.00 | 0.0% |
| 包材(纸箱S) | ¥0.00 | 0.0% |
| 快递(申通) | ¥0.00 | 0.0% |
| 面单 | ¥0.00 | 0.0% |
| 打包人工 | ¥1.00 | 100.0% |
| 总成本(保本价) | ¥1.00 | 100% |
建议售价(30%利润)
¥1.43
保本价 ¥1.00
土豆 · 9斤 (0.00斤)
⚠️ 未录入进货价
| 成本项 | 金额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 货物成本(0.00斤 × ¥0.00) | ¥0.00 | 0.0% |
| 包材(纸箱S) | ¥0.00 | 0.0% |
| 快递(申通) | ¥0.00 | 0.0% |
| 面单 | ¥0.00 | 0.0% |
| 打包人工 | ¥1.00 | 100.0% |
| 总成本(保本价) | ¥1.00 | 100% |
建议售价(30%利润)
¥1.43
保本价 ¥1.00